当前位置: 网站首页 > 最新动态 > 正文
最新动态

材料与先进制造学院2022年研究生复试名单(第一批)

序号 考生编号 考生姓名 报考专业 复试专业 初试各科成绩
初试 总成绩 政治 英语 专业一 专业二
1 115352432501747 何涛 材料与化工 材料与化工 373 73 67 93 140
2 115352431801746 吴娟 材料与化工 材料与化工 307 51 48 69 139
3 104902103003291 韩奥迪 土木水利 冶金工程 321 71 51 97 102
4 105302431807551 李铁林 能源动力 材料与化工 302 62 64 60 116
5 104952000001415 赵明 电子信息 材料与化工 304 62 42 92 108
6 105592210010816 周云龙 材料物理与化学 冶金工程 306 70 66 76 94
7 101422130803434 杨子安 能源动力 材料与化工 277 72 55 64 86
8 103582210004133 肖颜君 材料与化工 材料与化工 289 67 59 76 87
9 106172202004432 詹嘉妮 计算机科学与技术 冶金工程 282 69 50 75 88
10 100812041220013 高震 计算机技术 冶金工程 284 57 57 86 84
11 105592210006207 白玉龙 网络空间安全 冶金工程 286 75 55 64 92
12 105332431314101 姚洁丽 材料与化工 冶金工程 295 64 79 76 76
13 118452004004331 李嘉航 电气工程 材料与化工 296 66 67 77 86
14 110752417105593 王俊俊 电气工程 材料与化工 324 54 50 73 147
15 105542431900016 唐彬彬 软件工程 冶金工程 286 61 38 62 125
16 106102080510292 肖创 新能源材料与器件 冶金工程 285 60 48 77 100
17 101422211904307 李普宇 能源动力 材料与化工 287 66 50 72 99
18 102942211210188 崔雨杰 机械 冶金工程 280 60 52 96 72
19 118452001001623 吕华钦 机械 材料与化工 287 69 48 80 90
20 101862210503495 徐铁成 计算机技术 材料与化工 300 72 41 79 108
21 102932210201491 王欣洋 电子信息 材料与化工 303 60 53 80 110
22 105362214410035 熊水城 电子信息 材料与化工 286 70 52 83 81
23 105362431906679 林益斌 机械 材料与化工 294 61 64 72 97
24 102562210002635 葛丽娜 大数据技术与工程 材料与化工 276 56 45 79 96
25 107102613303734 潘翔 材料与化工 材料与化工 285 69 58 59 99
26 105362431706609 李济 机械 材料与化工 325 67 63 93 102
27 105362431606582 刘紫鹏 机械 材料与化工 284 66 63 70 85
28 100082210002814 彭海 冶金工程 材料与化工 281 67 53 83 78
29 111172210001336 陈聪聪 机械工程 材料与化工 317 59 49 88 121
30 102932210201406 柏叶源 电子信息 冶金工程 303 58 38 103 104
31 102542210004731 王安顺 电气工程 材料与化工 313 55 43 83 132
32 105422431622639 宋世昌 机械工程 冶金工程 285 66 51 70 98
33 104632210702575 齐景浩 电子信息 材料与化工 283 63 51 86 83
34 105332432314174 朱衡海 材料与化工 材料与化工 291 70 69 63 89
35 105322431312581 肖毅成 电子信息 冶金工程 280 55 48 61 116
36 103382210006733 陈英琦 新一代电子信息技术 材料与化工 295 68 47 81 99
37 106352321027359 赵志强 电子信息 材料与化工 303 65 69 80 89
38 107102411112012 弓依鸣 材料与化工 材料与化工 278 58 60 73 87
39 105322431311945 李根涟 材料与化工 材料与化工 308 64 52 80 112
40 102482122223679 任浩 材料与化工 材料与化工 278 80 50 60 88
41 100582130200263 齐心雨 能源动力 材料与化工 312 62 73 96 81
42 106172201002013 周依 通信工程 材料与化工 331 75 72 95 89
43 105362370606926 李麟昭 机械 材料与化工 289 62 52 71 104
44 106112509080482 江余鹏 材料与化工 材料与化工 274 60 57 62 95
45 101082210010865 谭文耀 计算机技术 材料与化工 296 68 56 63 109
46 118452001001165 陈佑东 机械 材料与化工 284 71 46 71 96
47 105302431506981 裴双 电子信息 材料与化工 284 60 71 77 76
48 102522210007882 柏瑞达 能源动力 材料与化工 289 58 51 61 119
49 107102141808029 董博威 材料与化工 材料与化工 317 68 59 89 101
50 104232431824372 刘梓灏 材料工程 材料与化工 280 50 66 80 84
51 103572000014429 赵国志 化学工程 材料与化工 276 60 67 59 90
52 104642410010319 吴鹏哲 机械工程 材料与化工 286 65 40 77 104
53 103862101816278 赵睿 材料工程 材料与化工 284 70 64 73 77
54 104032085500135 殷诗洋 机械 冶金工程 277 62 58 63 94
55 110782123417972 王福昌 机械工程 冶金工程 273 58 43 68 104
56 101072022100159 陈青松 电子信息 材料与化工 290 57 62 77 94
57 100822101401809 于佳正 电子信息 冶金工程 292 60 67 57 108
58 101412214106908 陆雯 机械工程 材料与化工 273 66 49 80 78
59 105362142108759 王宇祺 能源动力 冶金工程 282 69 53 57 103
60 107492000005644 张鑫 计算机技术 材料与化工 278 68 60 65 85

 

联系方式

综 合 办:0731-22183465

教 务 办:0731-22183467

研究生办:0731-22183461

学 工 办:0731-22183502

材料与先进制造学院

官方微信

材料与先进制造学院

团总支学生会

版权所有:湖南工业大学材料与先进制造学院

公司地址:湖南省株洲市天元区泰山西路88号湖南工业大学崇理楼

邮编:412007 电话:0731-22183465

湘ICP备13010630号 湘教QS4_201211_020005